序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員特殊 | 2024-11-25(一) | 2024-11-30(六) | 夜間班 | -- | 18 | 4000 | 額滿 | 下載 | |
2 | 高空工作車操作人員 | 2024-11-26(二) | 2024-12-01(日) | 夜間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
3 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2024-12-03(二) | 2024-12-10(二) | 夜間班 | -- | 21 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
4 | 使用起重機具從事吊掛作業人員特殊 | 2024-12-03(二) | 2024-12-07(六) | 夜間班 | -- | 18 | 3675 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
5 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2024-12-10(二) | 2024-12-15(日) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
6 | 高空工作車操作人員 | 2024-12-10(二) | 2024-12-12(四) | 日間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
7 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2024-12-12(四) | 2024-12-27(五) | 夜間班 | -- | 42 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
8 | 特定化學物質作業主管 | 2024-12-16(一) | 2024-12-20(五) | 夜間班 | -- | 18 | 3360 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
9 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員特殊 | 2024-12-17(二) | 2024-12-22(日) | 夜間班 | -- | 18 | 4000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
10 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2024-12-17(二) | 2024-12-26(四) | 夜間班 | -- | 26 | 4000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
11 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2024-12-18(三) | 2024-12-29(日) | 夜間班 | -- | 38 | 6500 | 額滿 | 下載 | |
12 | 防火管理人 | 2024-12-19(四) | 2024-12-20(五) | 日間班 | -- | 12 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
13 | 高空工作車操作人員 | 2024-12-24(二) | 2024-12-29(日) | 夜間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
14 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-01-02(四) | 2025-01-07(二) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
15 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-01-07(二) | 2025-01-12(日) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
16 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(伸臂型)操作人員 | 2025-04-10(四) | 2025-04-17(四) | 日間班 | -- | 38 | 22000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2024-11-22(五) | 2024-11-22(五) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 額滿 | 下載 | |
2 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員特殊 | 2024-11-25(一) | 2024-11-25(一) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
3 | 特定化學物質作業主管 | 2024-12-05(四) | 2024-12-06(五) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
4 | 固定式起重機操作人員 | 2024-12-10(二) | 2024-12-10(二) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
5 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2024-12-11(三) | 2024-12-11(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
6 | 急救人員 | 2024-12-12(四) | 2024-12-12(四) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
7 | 模板支撐作業主管 | 2024-12-19(四) | 2024-12-20(五) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
8 | 職業安全衛生業務主管 | 2024-12-23(一) | 2024-12-24(二) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
9 | 鋼構組配作業主管 | 2024-12-24(二) | 2024-12-25(三) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
10 | 擋土支撐作業主管 | 2024-12-25(三) | 2024-12-26(四) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
11 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2024-12-27(五) | 2024-12-27(五) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 《產業人才投資方案》職業安全衛生管理實務訓練班 | 2024-12-14(六) | 2025-01-18(六) | 假日班 | -- | 46 | 8450 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (113 年度危險性設備實務操作安全宣導免費課程)高壓氣體特定設備操作人員 | 2024-11-27(三) | 2024-12-07(六) | 日間班 | -- | 35 | 免費 | 額滿 | 下載 | |
2 | (113 年度危險性設備實務操作安全宣導免費課程)第一種壓力容器操作人員 | 2024-12-02(一) | 2024-12-09(一) | 日間班 | -- | 35 | 免費 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
報名
- 課程名稱: {{publishClassInfo.name}}
- 報名須知:
{{publishClassInfo['notify']}}
- 上課地址:
{{publishClassInfo['combine_room_address']}}
課程內容
課程項目 | 開始時間 | 結束時間 | 時數 | 上課地點 |
---|---|---|---|---|
{{item.publish_subclass_name || item.name}} | {{item.start || '--'}} | {{item.stop || '--'}} | {{item.hours}} | {{item.room_name | '--'}} |