序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-04-08(二) | 2025-04-13(日) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 額滿 | 下載 | |
2 | 有機溶劑作業主管 | 2025-04-08(二) | 2025-04-14(一) | 夜間班 | -- | 18 | 3360 | 額滿 | 下載 | |
3 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(伸臂型)操作人員 | 2025-04-10(四) | 2025-04-16(三) | 日間班 | -- | 38 | 22000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
4 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2025-04-10(四) | 2025-04-25(五) | 夜間班 | -- | 42 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
5 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員特殊 | 2025-04-14(一) | 2025-04-19(六) | 夜間班 | -- | 18 | 4000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
6 | 使用起重機具從事吊掛作業人員特殊 | 2025-04-15(二) | 2025-04-20(日) | 夜間班 | -- | 18 | 3675 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
7 | 職業安全管理師(抵充班) | 2025-04-18(五) | 2025-05-09(五) | 夜間班 | -- | 43 | 9000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
8 | 特定化學物質作業主管 | 2025-04-21(一) | 2025-04-25(五) | 夜間班 | -- | 18 | 3360 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
9 | 高空工作車操作人員 | 2025-04-21(一) | 2025-04-27(日) | 夜間班 | -- | 24 | 7500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
10 | 施工架組配作業主管 | 2025-04-22(二) | 2025-04-29(二) | 夜間班 | -- | 18 | 3360 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
11 | 防火管理人 | 2025-04-23(三) | 2025-04-24(四) | 日間班 | -- | 12 | 3000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
12 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-04-28(一) | 2025-05-11(日) | 夜間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
13 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-04-28(一) | 2025-05-02(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
14 | 高空工作車操作人員 | 2025-05-05(一) | 2025-05-07(三) | 日間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
15 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-05-06(二) | 2025-05-11(日) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
16 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-05-07(三) | 2025-05-13(二) | 日間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
17 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2025-05-07(三) | 2025-05-22(四) | 夜間班 | -- | 42 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
18 | 急救人員 | 2025-05-12(一) | 2025-05-16(五) | 夜間班 | -- | 16 | 3360 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
19 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員特殊 | 2025-05-13(二) | 2025-05-18(日) | 夜間班 | -- | 18 | 3675 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
20 | 高空工作車操作人員 | 2025-05-19(一) | 2025-05-25(日) | 夜間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
21 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-05-27(二) | 2025-06-08(日) | 夜間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
22 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-06-03(二) | 2025-06-08(日) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
23 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員特殊 | 2025-06-09(一) | 2025-06-14(六) | 夜間班 | -- | 18 | 4000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
24 | 急救人員 | 2025-06-10(二) | 2025-06-12(四) | 日間班 | -- | 16 | 3360 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
25 | 高空工作車操作人員 | 2025-06-10(二) | 2025-06-12(四) | 日間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
26 | 使用起重機具從事吊掛作業人員特殊 | 2025-06-10(二) | 2025-06-14(六) | 夜間班 | -- | 18 | 3675 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
27 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-06-11(三) | 2025-06-17(二) | 日間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
28 | 高空工作車操作人員 | 2025-06-16(一) | 2025-06-22(日) | 夜間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
29 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-06-16(一) | 2025-06-25(三) | 日間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
30 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-06-19(四) | 2025-06-29(日) | 夜間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
31 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-06-23(一) | 2025-06-26(四) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
32 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-06-23(一) | 2025-06-30(一) | 夜間班 | -- | 21 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
33 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-06-24(二) | 2025-06-29(日) | 夜間班 | -- | 26 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
34 | 防火管理人 | 2025-06-25(三) | 2025-06-26(四) | 日間班 | -- | 12 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
35 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員特殊 | 2025-07-08(二) | 2025-07-13(日) | 夜間班 | -- | 18 | 3675 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
36 | 高空工作車操作人員 | 2025-07-08(二) | 2025-07-10(四) | 日間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
37 | 高空工作車操作人員 | 2025-07-21(一) | 2025-07-27(日) | 夜間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
38 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-07-22(二) | 2025-07-27(日) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
39 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-07-29(二) | 2025-08-10(日) | 夜間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
40 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-08-06(三) | 2025-08-12(二) | 日間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
41 | 使用起重機具從事吊掛作業人員特殊 | 2025-08-12(二) | 2025-08-16(六) | 夜間班 | -- | 18 | 3675 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
42 | 高空工作車操作人員 | 2025-08-12(二) | 2025-08-14(四) | 日間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
43 | 高空工作車操作人員 | 2025-08-18(一) | 2025-08-24(日) | 夜間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
44 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-08-19(二) | 2025-08-24(日) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
45 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-08-26(二) | 2025-09-07(日) | 夜間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
46 | 高空工作車操作人員 | 2025-09-09(二) | 2025-09-11(四) | 日間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
47 | 高空工作車操作人員 | 2025-09-15(一) | 2025-09-21(日) | 夜間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
48 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-09-16(二) | 2025-09-21(日) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
49 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-09-16(二) | 2025-09-28(日) | 夜間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
50 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-09-25(四) | 2025-09-30(二) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
51 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-10-08(三) | 2025-10-19(日) | 夜間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
52 | 高空工作車操作人員 | 2025-10-14(二) | 2025-10-16(四) | 日間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
53 | 高空工作車操作人員 | 2025-10-20(一) | 2025-10-26(日) | 夜間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
54 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-10-21(二) | 2025-10-26(日) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
55 | 高空工作車操作人員 | 2025-11-04(二) | 2025-11-06(四) | 日間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
56 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-11-05(三) | 2025-11-11(二) | 日間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
57 | 高空工作車操作人員 | 2025-11-10(一) | 2025-11-16(日) | 夜間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
58 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-11-11(二) | 2025-11-23(日) | 夜間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
59 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-11-25(二) | 2025-11-30(日) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
60 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-12-09(二) | 2025-12-21(日) | 夜間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
61 | 高空工作車操作人員 | 2025-12-09(二) | 2025-12-11(四) | 日間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
62 | 高空工作車操作人員 | 2025-12-15(一) | 2025-12-21(日) | 夜間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
63 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-12-18(四) | 2025-12-23(二) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
64 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-12-23(二) | 2025-12-28(日) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 使用起重機具從事吊掛作業人員特殊 | 2025-04-09(三) | 2025-04-09(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
2 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-04-10(四) | 2025-04-10(四) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
3 | 固定式起重機操作人員 | 2025-04-11(五) | 2025-04-11(五) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
4 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員特殊 | 2025-04-15(二) | 2025-04-15(二) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
5 | 屋頂作業主管在職教育訓練 | 2025-04-16(三) | 2025-04-17(四) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
6 | 急救人員 | 2025-04-18(五) | 2025-04-18(五) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
7 | 職業安全衛生業務主管 | 2025-04-24(四) | 2025-04-25(五) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
8 | 職業安全衛生管理人員 | 2025-04-25(五) | 2025-04-26(六) | 假日班 | -- | 12 | 1500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
9 | 高空工作車操作人員 | 2025-04-28(一) | 2025-04-28(一) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
10 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-04-29(二) | 2025-04-29(二) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
11 | 固定式起重機操作人員 | 2025-04-30(三) | 2025-04-30(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
12 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-05-07(三) | 2025-05-07(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
13 | 防火管理人 | 2025-05-15(四) | 2025-05-15(四) | 日間班 | -- | 6 | 1500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
14 | 固定式起重機操作人員 | 2025-05-21(三) | 2025-05-21(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
15 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-05-22(四) | 2025-05-22(四) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
16 | 職業安全衛生業務主管 | 2025-05-22(四) | 2025-05-23(五) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
17 | 急救人員 | 2025-05-23(五) | 2025-05-23(五) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
18 | 職業安全衛生業務主管 | 2025-05-28(三) | 2025-05-28(三) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
19 | 固定式起重機操作人員 | 2025-06-03(二) | 2025-06-03(二) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
20 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-06-04(三) | 2025-06-04(三) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
21 | 鍋爐操作人員 | 2025-06-06(五) | 2025-06-06(五) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
22 | 固定式起重機操作人員 | 2025-06-11(三) | 2025-06-11(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
23 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-06-12(四) | 2025-06-12(四) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
24 | 急救人員 | 2025-06-13(五) | 2025-06-13(五) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
25 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2025-06-19(四) | 2025-06-20(五) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
26 | 高空工作車操作人員 | 2025-06-24(二) | 2025-06-24(二) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
27 | 職業安全衛生業務主管 | 2025-06-26(四) | 2025-06-27(五) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
28 | 固定式起重機操作人員 | 2025-07-02(三) | 2025-07-02(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
29 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-07-03(四) | 2025-07-03(四) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
30 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員特殊 | 2025-08-20(三) | 2025-08-20(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|
報名
- 課程名稱: {{publishClassInfo.name}}
- 報名須知:
{{publishClassInfo['notify']}}
- 上課地址:
{{publishClassInfo['combine_room_address']}}
課程內容
課程項目 | 開始時間 | 結束時間 | 時數 | 上課地點 |
---|---|---|---|---|
{{item.publish_subclass_name || item.name}} | {{item.start || '--'}} | {{item.stop || '--'}} | {{item.hours}} | {{item.room_name | '--'}} |