| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員特殊 | 2025-12-01(一) | 2025-12-07(日) | 夜間班 | -- | 18 | 4000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 2 | 高空工作車操作人員 | 2025-12-09(二) | 2025-12-11(四) | 日間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 3 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-12-10(三) | 2025-12-21(日) | 夜間班 | -- | 38 | 6500 | 額滿 | 下載 | |
| 4 | 急救人員 | 2025-12-15(一) | 2025-12-17(三) | 日間班 | -- | 16 | 3360 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 5 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-12-16(二) | 2025-12-28(日) | 夜間班 | -- | 38 | 6500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 6 | 高空工作車操作人員 | 2025-12-16(二) | 2025-12-21(日) | 夜間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 7 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-12-18(四) | 2025-12-23(二) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 8 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-12-22(一) | 2025-12-28(日) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 9 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-01-03(六) | 2026-01-18(日) | 假日班 | -- | 42 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 10 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-01-05(一) | 2026-01-20(二) | 夜間班 | -- | 42 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 11 | 使用起重機具從事吊掛作業人員特殊 | 2026-01-06(二) | 2026-01-10(六) | 夜間班 | -- | 18 | 3675 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 12 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-01-07(三) | 2026-01-18(日) | 夜間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 13 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-01-08(四) | 2026-01-13(二) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 14 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-01-12(一) | 2026-01-19(一) | 夜間班 | -- | 21 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 15 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-01-13(二) | 2026-01-18(日) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 16 | 缺氧作業主管 | 2026-01-13(二) | 2026-01-20(二) | 夜間班 | -- | 18 | 3360 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 17 | 急救人員 | 2026-01-19(一) | 2026-01-23(五) | 夜間班 | -- | 16 | 3360 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 18 | 高空工作車操作人員 | 2026-01-21(三) | 2026-01-25(日) | 夜間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 19 | 防火管理人 | 2026-01-22(四) | 2026-01-23(五) | 日間班 | -- | 12 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 20 | 急救人員 | 2026-01-26(一) | 2026-01-28(三) | 日間班 | -- | 16 | 3360 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 21 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員特殊 | 2026-01-26(一) | 2026-01-31(六) | 夜間班 | -- | 18 | 3675 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 22 | 高空工作車操作人員 | 2026-01-29(四) | 2026-02-02(一) | 日間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 23 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-機上操作)操作人員 | 2026-02-02(一) | 2026-02-06(五) | 日間班 | -- | 38 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 24 | 有機溶劑作業主管 | 2026-02-02(一) | 2026-02-06(五) | 夜間班 | -- | 18 | 3360 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 25 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-02-04(三) | 2026-02-08(日) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 26 | 第一種壓力容器操作人員 | 2026-02-09(一) | 2026-02-13(五) | 日間班 | -- | 35 | 6300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 27 | 特定化學物質作業主管 | 2026-02-09(一) | 2026-02-13(五) | 夜間班 | -- | 18 | 3360 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 28 | 高空工作車操作人員 | 2026-02-10(二) | 2026-02-15(日) | 夜間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 29 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(伸臂型)操作人員 | 2026-04-08(三) | 2026-04-16(四) | 日間班 | -- | 38 | 22000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定式起重機操作人員 | 2025-11-27(四) | 2025-11-27(四) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 額滿 | 下載 | |
| 2 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2025-12-08(一) | 2025-12-09(二) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 3 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-12-11(四) | 2025-12-11(四) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 4 | 有機溶劑作業主管 | 2025-12-15(一) | 2025-12-16(二) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 5 | 固定式起重機操作人員 | 2025-12-15(一) | 2025-12-15(一) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 6 | 使用起重機具從事吊掛作業人員特殊 | 2025-12-17(三) | 2025-12-17(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 7 | 急救人員 | 2025-12-18(四) | 2025-12-18(四) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 8 | 粉塵作業主管 | 2025-12-18(四) | 2025-12-19(五) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 9 | 職業安全衛生業務主管 | 2025-12-22(一) | 2025-12-23(二) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 10 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-12-24(三) | 2025-12-24(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 11 | 防火管理人 | 2025-12-30(二) | 2025-12-30(二) | 日間班 | -- | 6 | 1500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 12 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-01-05(一) | 2026-01-05(一) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 13 | 高空工作車操作人員 | 2026-01-05(一) | 2026-01-05(一) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 14 | 固定式起重機操作人員 | 2026-01-06(二) | 2026-01-06(二) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 15 | 急救人員 | 2026-01-09(五) | 2026-01-09(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 16 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-01-16(五) | 2026-01-16(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 17 | 職業安全衛生業務主管 | 2026-01-19(一) | 2026-01-19(一) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 18 | 急救人員 | 2026-01-21(三) | 2026-01-21(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 19 | 高空工作車操作人員 | 2026-01-22(四) | 2026-01-22(四) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 20 | 職業安全衛生業務主管 | 2026-01-27(二) | 2026-01-28(三) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 21 | 固定式起重機操作人員 | 2026-01-27(二) | 2026-01-27(二) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 22 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-01-28(三) | 2026-01-28(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 23 | 職業安全衛生管理人員 | 2026-02-03(二) | 2026-02-05(四) | 夜間班 | -- | 12 | 1500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 24 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-02-05(四) | 2026-02-05(四) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 25 | 固定式起重機操作人員 | 2026-02-10(二) | 2026-02-10(二) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 26 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-02-11(三) | 2026-02-11(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 27 | 防火管理人 | 2026-02-11(三) | 2026-02-11(三) | 日間班 | -- | 6 | 1500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 28 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員特殊 | 2026-02-12(四) | 2026-02-12(四) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 29 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2026-02-14(六) | 2026-02-14(六) | 假日班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 30 | 職業安全衛生業務主管 | 2026-02-25(三) | 2026-02-26(四) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 31 | 屋頂作業主管在職教育訓練 | 2026-02-25(三) | 2026-02-26(四) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 32 | 急救人員 | 2026-02-26(四) | 2026-02-26(四) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|
| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|
報名
- 課程名稱: {{publishClassInfo.name}}
- 報名須知:
{{publishClassInfo['notify']}} - 上課地址:
{{publishClassInfo['combine_room_address']}}
課程內容
| 課程項目 | 開始時間 | 結束時間 | 時數 | 上課地點 |
|---|---|---|---|---|
| {{item.publish_subclass_name || item.name}} | {{item.start || '--'}} | {{item.stop || '--'}} | {{item.hours}} | {{item.room_name | '--'}} |