| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 防火管理人 | 2026-03-16(一) | 2026-03-17(二) | 日間班 | -- | 12 | 3000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 2 | 急救人員 | 2026-03-18(三) | 2026-03-20(五) | 日間班 | -- | 16 | 3360 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 3 | 急救人員 | 2026-03-23(一) | 2026-03-27(五) | 夜間班 | -- | 16 | 3360 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 4 | 粉塵作業主管 | 2026-03-23(一) | 2026-03-30(一) | 夜間班 | -- | 18 | 3360 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 5 | 高空工作車操作人員 | 2026-03-24(二) | 2026-03-26(四) | 日間班 | -- | 16 | 7500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 6 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-03-25(三) | 2026-03-31(二) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 7 | 高空工作車操作人員 | 2026-03-25(三) | 2026-03-29(日) | 夜間班 | -- | 16 | 7500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 8 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-03-30(一) | 2026-04-12(日) | 夜間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 9 | 屋頂作業主管 | 2026-04-07(二) | 2026-04-14(二) | 夜間班 | -- | 18 | 3360 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 10 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(伸臂型)操作人員 | 2026-04-08(三) | 2026-04-16(四) | 日間班 | -- | 38 | 25000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 11 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-04-08(三) | 2026-04-12(日) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 12 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-04-13(一) | 2026-04-17(五) | 日間班 | -- | 38 | 6500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 13 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-04-13(一) | 2026-04-28(二) | 夜間班 | -- | 42 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 14 | 施工安全評估人員 | 2026-04-18(六) | 2026-05-24(日) | 假日班 | -- | 76 | 20000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 15 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-04-20(一) | 2026-04-22(三) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 16 | 缺氧作業主管 | 2026-04-20(一) | 2026-04-22(三) | 日間班 | -- | 18 | 3360 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 17 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-04-20(一) | 2026-04-27(一) | 夜間班 | -- | 21 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 18 | 高空工作車操作人員 | 2026-04-21(二) | 2026-04-26(日) | 夜間班 | -- | 16 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 19 | 高空工作車操作人員 | 2026-04-27(一) | 2026-04-29(三) | 日間班 | -- | 16 | 7500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 20 | 職業安全管理師(抵充班) | 2026-04-27(一) | 2026-05-15(五) | 夜間班 | -- | 43 | 9000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 21 | 急救人員 | 2026-04-27(一) | 2026-04-29(三) | 日間班 | -- | 16 | 3360 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 22 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-05-05(二) | 2026-05-10(日) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 23 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-05-11(一) | 2026-05-13(三) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 24 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-05-13(三) | 2026-05-24(日) | 夜間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 25 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-05-18(一) | 2026-05-22(五) | 日間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 26 | 高空工作車操作人員 | 2026-05-20(三) | 2026-05-22(五) | 日間班 | -- | 16 | 7500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 27 | 職業衛生管理師(抵充班) | 2026-05-25(一) | 2026-06-16(二) | 夜間班 | -- | 59 | 10000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 28 | 高空工作車操作人員 | 2026-05-26(二) | 2026-05-31(日) | 夜間班 | -- | 16 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 29 | 防火管理人 | 2026-05-26(二) | 2026-05-27(三) | 日間班 | -- | 12 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 30 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-06-01(一) | 2026-06-03(三) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 31 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-06-08(一) | 2026-06-12(五) | 日間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 32 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-06-09(二) | 2026-06-14(日) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 33 | 高空工作車操作人員 | 2026-06-15(一) | 2026-06-17(三) | 日間班 | -- | 16 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 34 | 高空工作車操作人員 | 2026-06-30(二) | 2026-07-05(日) | 夜間班 | -- | 16 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 35 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-07-06(一) | 2026-07-10(五) | 日間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 36 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-07-07(二) | 2026-07-12(日) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 37 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-07-14(二) | 2026-07-17(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 38 | 高空工作車操作人員 | 2026-07-20(一) | 2026-07-22(三) | 日間班 | -- | 16 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 39 | 防火管理人 | 2026-07-23(四) | 2026-07-24(五) | 日間班 | -- | 12 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 40 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-08-03(一) | 2026-08-07(五) | 日間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 41 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-08-04(二) | 2026-08-09(日) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 42 | 高空工作車操作人員 | 2026-08-17(一) | 2026-08-19(三) | 日間班 | -- | 16 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 43 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-08-18(二) | 2026-08-21(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 44 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-09-01(二) | 2026-09-04(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 45 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-09-07(一) | 2026-09-13(日) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 46 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-09-07(一) | 2026-09-11(五) | 日間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 47 | 高空工作車操作人員 | 2026-09-14(一) | 2026-09-16(三) | 日間班 | -- | 16 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 48 | 防火管理人 | 2026-09-17(四) | 2026-09-18(五) | 日間班 | -- | 12 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 49 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-10-05(一) | 2026-10-08(四) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 50 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-10-12(一) | 2026-10-16(五) | 日間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 51 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-10-13(二) | 2026-10-18(日) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 52 | 高空工作車操作人員 | 2026-10-19(一) | 2026-10-21(三) | 日間班 | -- | 16 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 53 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-11-03(二) | 2026-11-06(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 54 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-11-09(一) | 2026-11-13(五) | 日間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 55 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-11-17(二) | 2026-11-22(日) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 56 | 高空工作車操作人員 | 2026-11-24(二) | 2026-11-26(四) | 日間班 | -- | 16 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 57 | 防火管理人 | 2026-11-25(三) | 2026-11-26(四) | 日間班 | -- | 12 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 58 | 高空工作車操作人員 | 2026-12-02(三) | 2026-12-04(五) | 日間班 | -- | 16 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 59 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-12-08(二) | 2026-12-11(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 60 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-12-14(一) | 2026-12-18(五) | 日間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 61 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-12-15(二) | 2026-12-20(日) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-03-16(一) | 2026-03-16(一) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 2 | 特定化學物質作業主管 | 2026-03-16(一) | 2026-03-17(二) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 額滿 | 下載 | |
| 3 | 高空工作車操作人員 | 2026-03-17(二) | 2026-03-17(二) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 額滿 | 下載 | |
| 4 | 職業安全衛生業務主管 | 2026-03-18(三) | 2026-03-19(四) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 額滿 | 下載 | |
| 5 | 固定式起重機操作人員 | 2026-03-26(四) | 2026-03-26(四) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 6 | 固定式起重機操作人員 | 2026-03-27(五) | 2026-03-27(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 額滿 | 下載 | |
| 7 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-03-27(五) | 2026-03-27(五) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 額滿 | 下載 | |
| 8 | 固定式起重機操作人員 | 2026-04-09(四) | 2026-04-09(四) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 9 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-04-10(五) | 2026-04-10(五) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 10 | 使用起重機具從事吊掛作業人員特殊 | 2026-04-11(六) | 2026-04-11(六) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 額滿 | 下載 | |
| 11 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2026-04-13(一) | 2026-04-14(二) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 12 | 高空工作車操作人員 | 2026-04-15(三) | 2026-04-15(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 13 | 有機溶劑作業主管 | 2026-04-15(三) | 2026-04-16(四) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 14 | 急救人員 | 2026-04-16(四) | 2026-04-16(四) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 15 | 固定式起重機操作人員 | 2026-04-17(五) | 2026-04-17(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 16 | 固定式起重機操作人員 | 2026-04-22(三) | 2026-04-22(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 17 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-04-23(四) | 2026-04-23(四) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 18 | 職業安全衛生業務主管 | 2026-04-27(一) | 2026-04-28(二) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 19 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員特殊 | 2026-04-29(三) | 2026-04-29(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 20 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-04-30(四) | 2026-04-30(四) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 21 | 防火管理人 | 2026-05-04(一) | 2026-05-04(一) | 日間班 | -- | 6 | 1500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 22 | 固定式起重機操作人員 | 2026-05-06(三) | 2026-05-06(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 23 | 職業安全衛生業務主管 | 2026-05-06(三) | 2026-05-06(三) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 24 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-05-07(四) | 2026-05-07(四) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 25 | 固定式起重機操作人員 | 2026-05-11(一) | 2026-05-11(一) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 26 | 固定式起重機操作人員 | 2026-05-11(一) | 2026-05-11(一) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 27 | 高空工作車操作人員 | 2026-05-14(四) | 2026-05-14(四) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 28 | 職業安全衛生業務主管 | 2026-05-19(二) | 2026-05-20(三) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 29 | 急救人員 | 2026-05-19(二) | 2026-05-19(二) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 30 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-05-21(四) | 2026-05-21(四) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 31 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-05-27(三) | 2026-05-27(三) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 32 | 固定式起重機操作人員 | 2026-05-28(四) | 2026-05-28(四) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 33 | 高空工作車操作人員 | 2026-06-02(二) | 2026-06-02(二) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 34 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-06-03(三) | 2026-06-03(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 35 | 固定式起重機操作人員 | 2026-06-10(三) | 2026-06-10(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 36 | 防火管理人 | 2026-06-10(三) | 2026-06-10(三) | 日間班 | -- | 6 | 1500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 37 | 急救人員 | 2026-06-17(三) | 2026-06-17(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 38 | 固定式起重機操作人員 | 2026-06-17(三) | 2026-06-17(三) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 39 | 職業安全衛生業務主管 | 2026-06-24(三) | 2026-06-25(四) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 40 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-06-25(四) | 2026-06-25(四) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 41 | 職業安全衛生業務主管 | 2026-07-01(三) | 2026-07-01(三) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 42 | 固定式起重機操作人員 | 2026-07-07(二) | 2026-07-07(二) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 43 | 固定式起重機操作人員 | 2026-08-13(四) | 2026-08-13(四) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 44 | 職業安全衛生業務主管 | 2026-09-02(三) | 2026-09-02(三) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 45 | 固定式起重機操作人員 | 2026-09-10(四) | 2026-09-10(四) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|
| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|
報名
- 課程名稱: {{publishClassInfo.name}}
- 報名須知:
{{publishClassInfo['notify']}} - 上課地址:
{{publishClassInfo['combine_room_address']}}
課程內容
| 課程項目 | 開始時間 | 結束時間 | 時數 | 上課地點 |
|---|---|---|---|---|
| {{item.publish_subclass_name || item.name}} | {{item.start || '--'}} | {{item.stop || '--'}} | {{item.hours}} | {{item.room_name | '--'}} |