| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有機溶劑作業主管 | 2026-02-02(一) | 2026-02-06(五) | 夜間班 | -- | 18 | 3360 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 2 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-02-02(一) | 2026-02-06(五) | 日間班 | -- | 38 | 6500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 3 | 急救人員 | 2026-02-03(二) | 2026-02-05(四) | 日間班 | -- | 16 | 3360 | 額滿 | 下載 | |
| 4 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-02-04(三) | 2026-02-08(日) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 5 | 特定化學物質作業主管 | 2026-02-11(三) | 2026-02-26(四) | 夜間班 | -- | 18 | 3360 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 6 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-02-25(三) | 2026-03-08(日) | 夜間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 7 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-03-02(一) | 2026-03-06(五) | 日間班 | -- | 38 | 6500 | 額滿 | 下載 | |
| 8 | 粉塵作業主管 | 2026-03-02(一) | 2026-03-09(一) | 夜間班 | -- | 18 | 3360 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 9 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-03-04(三) | 2026-03-19(四) | 夜間班 | -- | 42 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 10 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-03-07(六) | 2026-03-22(日) | 假日班 | -- | 42 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 11 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-03-09(一) | 2026-03-13(五) | 日間班 | -- | 38 | 6500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 12 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-03-10(二) | 2026-03-15(日) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 13 | 防火管理人 | 2026-03-16(一) | 2026-03-17(二) | 日間班 | -- | 12 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 14 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-03-18(三) | 2026-03-26(四) | 日間班 | -- | 42 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 15 | 急救人員 | 2026-03-23(一) | 2026-03-27(五) | 夜間班 | -- | 16 | 3360 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 16 | 高空工作車操作人員 | 2026-03-24(二) | 2026-03-26(四) | 日間班 | -- | 16 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 17 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-03-25(三) | 2026-03-27(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 18 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(伸臂型)操作人員 | 2026-04-08(三) | 2026-04-16(四) | 日間班 | -- | 38 | 23100 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 19 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-04-13(一) | 2026-04-17(五) | 日間班 | -- | 38 | 6500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 20 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-04-20(一) | 2026-04-22(三) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 21 | 缺氧作業主管 | 2026-04-20(一) | 2026-04-22(三) | 日間班 | -- | 18 | 3360 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 22 | 高空工作車操作人員 | 2026-04-27(一) | 2026-04-29(三) | 日間班 | -- | 16 | 7500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 23 | 高空工作車操作人員 | 2026-05-20(三) | 2026-05-22(五) | 日間班 | -- | 16 | 7500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 職業安全衛生管理人員 | 2026-02-03(二) | 2026-02-05(四) | 夜間班 | -- | 12 | 1500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 2 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-02-05(四) | 2026-02-05(四) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 3 | 急救人員 | 2026-02-09(一) | 2026-02-09(一) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 4 | 鍋爐操作人員 | 2026-02-09(一) | 2026-02-09(一) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 5 | 固定式起重機操作人員 | 2026-02-10(二) | 2026-02-10(二) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 6 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-02-11(三) | 2026-02-11(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 額滿 | 下載 | |
| 7 | 防火管理人 | 2026-02-11(三) | 2026-02-11(三) | 日間班 | -- | 6 | 1500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 8 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員特殊 | 2026-02-12(四) | 2026-02-12(四) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 9 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2026-02-14(六) | 2026-02-14(六) | 假日班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 10 | 職業安全衛生業務主管 | 2026-02-25(三) | 2026-02-26(四) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 11 | 屋頂作業主管在職教育訓練 | 2026-02-25(三) | 2026-02-26(四) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 12 | 缺氧作業主管 | 2026-02-25(三) | 2026-02-26(四) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 13 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-03-02(一) | 2026-03-02(一) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 14 | 固定式起重機操作人員 | 2026-03-03(二) | 2026-03-03(二) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 15 | 急救人員 | 2026-03-06(五) | 2026-03-06(五) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 16 | 使用起重機具從事吊掛作業人員特殊 | 2026-03-11(三) | 2026-03-11(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 17 | 急救人員 | 2026-03-13(五) | 2026-03-13(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 18 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-03-16(一) | 2026-03-16(一) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 19 | 高空工作車操作人員 | 2026-03-17(二) | 2026-03-17(二) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 20 | 職業安全衛生業務主管 | 2026-03-18(三) | 2026-03-19(四) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 21 | 固定式起重機操作人員 | 2026-03-26(四) | 2026-03-26(四) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 22 | 固定式起重機操作人員 | 2026-03-27(五) | 2026-03-27(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 額滿 | 下載 | |
| 23 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-03-27(五) | 2026-03-27(五) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|
| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|
報名
- 課程名稱: {{publishClassInfo.name}}
- 報名須知:
{{publishClassInfo['notify']}} - 上課地址:
{{publishClassInfo['combine_room_address']}}
課程內容
| 課程項目 | 開始時間 | 結束時間 | 時數 | 上課地點 |
|---|---|---|---|---|
| {{item.publish_subclass_name || item.name}} | {{item.start || '--'}} | {{item.stop || '--'}} | {{item.hours}} | {{item.room_name | '--'}} |