| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高空工作車操作人員 | 2026-07-20(一) | 2026-07-22(三) | 日間班 | -- | 16 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 2 | 急救人員 | 2026-07-20(一) | 2026-07-24(五) | 夜間班 | -- | 16 | 3500 | 額滿 | 下載 | |
| 3 | 模板支撐作業主管 | 2026-07-20(一) | 2026-07-27(一) | 夜間班 | -- | 18 | 3500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 4 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-07-22(三) | 2026-08-02(日) | 夜間班 | -- | 38 | 6500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 5 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-07-23(四) | 2026-07-30(四) | 夜間班 | -- | 21 | 4000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 6 | 有機溶劑作業主管 | 2026-07-23(四) | 2026-07-29(三) | 夜間班 | -- | 18 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 7 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-07-23(四) | 2026-07-23(四) | 日間班 | -- | 6 | 1000 | 額滿 | 下載 | |
| 8 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-08-03(一) | 2026-08-07(五) | 日間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 9 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-08-04(二) | 2026-08-09(日) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 10 | 使用起重機具從事吊掛作業人員特殊 | 2026-08-10(一) | 2026-08-15(六) | 夜間班 | -- | 18 | 4000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 11 | 急救人員 | 2026-08-11(二) | 2026-08-13(四) | 日間班 | -- | 16 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 12 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-08-14(五) | 2026-08-14(五) | 日間班 | -- | 6 | 1000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 13 | 高空工作車操作人員 | 2026-08-17(一) | 2026-08-19(三) | 日間班 | -- | 16 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 14 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-08-18(二) | 2026-08-21(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 15 | 高空工作車操作人員 | 2026-08-18(二) | 2026-08-23(日) | 夜間班 | -- | 16 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 16 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-08-19(三) | 2026-08-30(日) | 夜間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 17 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-08-31(一) | 2026-09-03(四) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 18 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-09-07(一) | 2026-09-13(日) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 19 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-09-07(一) | 2026-09-11(五) | 日間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 20 | 高空工作車操作人員 | 2026-09-14(一) | 2026-09-16(三) | 日間班 | -- | 16 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 21 | 急救人員 | 2026-09-14(一) | 2026-09-18(五) | 夜間班 | -- | 16 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 22 | 防火管理人 | 2026-09-17(四) | 2026-09-18(五) | 日間班 | -- | 12 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 23 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-09-21(一) | 2026-10-04(日) | 夜間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 24 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-10-01(四) | 2026-10-06(二) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 25 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-10-12(一) | 2026-10-16(五) | 日間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 26 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-10-13(二) | 2026-10-18(日) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 27 | 高空工作車操作人員 | 2026-10-19(一) | 2026-10-21(三) | 日間班 | -- | 16 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 28 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-10-19(一) | 2026-11-01(日) | 夜間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 29 | 急救人員 | 2026-10-20(二) | 2026-10-22(四) | 日間班 | -- | 16 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 30 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-11-03(二) | 2026-11-06(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 31 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-11-09(一) | 2026-11-13(五) | 日間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 32 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-11-17(二) | 2026-11-22(日) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 33 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-11-18(三) | 2026-11-29(日) | 夜間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 34 | 高空工作車操作人員 | 2026-11-24(二) | 2026-11-26(四) | 日間班 | -- | 16 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 35 | 防火管理人 | 2026-11-25(三) | 2026-11-26(四) | 日間班 | -- | 12 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 36 | 高空工作車操作人員 | 2026-12-02(三) | 2026-12-04(五) | 日間班 | -- | 16 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 37 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-12-03(四) | 2026-12-13(日) | 夜間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 38 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-12-08(二) | 2026-12-11(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 39 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-12-14(一) | 2026-12-18(五) | 日間班 | -- | 30 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 40 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-12-15(二) | 2026-12-20(日) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 41 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(伸臂型)操作人員 | 2027-04-12(一) | 2027-04-20(二) | 日間班 | -- | 38 | 25000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 職業安全衛生業務主管 | 2026-07-21(二) | 2026-07-22(三) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 2 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-07-27(一) | 2026-07-27(一) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 額滿 | 下載 | |
| 3 | 固定式起重機操作人員 | 2026-07-28(二) | 2026-07-28(二) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 額滿 | 下載 | |
| 4 | 菲律賓籍移工 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-07-29(三) | 2026-07-29(三) | 日間班 | -- | 4 | 1000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 5 | 菲律賓籍移工 固定式起重機操作人員 | 2026-07-30(四) | 2026-07-30(四) | 日間班 | -- | 4 | 1000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 6 | 防火管理人 | 2026-07-30(四) | 2026-07-30(四) | 日間班 | -- | 6 | 1500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 7 | 印尼籍移工 固定式起重機操作人員 | 2026-08-03(一) | 2026-08-03(一) | 日間班 | -- | 4 | 1000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 8 | 使用起重機具從事吊掛作業人員特殊 | 2026-08-03(一) | 2026-08-03(一) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 9 | 高空工作車操作人員 | 2026-08-04(二) | 2026-08-04(二) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 10 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-08-05(三) | 2026-08-05(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 11 | 固定式起重機操作人員 | 2026-08-06(四) | 2026-08-06(四) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 12 | 缺氧作業主管 | 2026-08-10(一) | 2026-08-11(二) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 13 | 模板支撐作業主管 | 2026-08-12(三) | 2026-08-13(四) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 14 | 固定式起重機操作人員 | 2026-08-13(四) | 2026-08-13(四) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 15 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-08-17(一) | 2026-08-17(一) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 16 | 職業安全衛生業務主管 | 2026-08-18(二) | 2026-08-19(三) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 17 | 固定式起重機操作人員 | 2026-08-20(四) | 2026-08-20(四) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 18 | 急救人員 | 2026-08-21(五) | 2026-08-21(五) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 19 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-08-25(二) | 2026-08-25(二) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 20 | 職業安全衛生業務主管 | 2026-09-02(三) | 2026-09-02(三) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 21 | 急救人員 | 2026-09-03(四) | 2026-09-03(四) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 22 | 固定式起重機操作人員 | 2026-09-03(四) | 2026-09-03(四) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 23 | 高空工作車操作人員 | 2026-09-08(二) | 2026-09-08(二) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 24 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-09-09(三) | 2026-09-09(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 25 | 固定式起重機操作人員 | 2026-09-10(四) | 2026-09-10(四) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 26 | 固定式起重機操作人員 | 2026-09-17(四) | 2026-09-17(四) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 27 | 製程安全評估人員 | 2026-09-18(五) | 2026-09-18(五) | 日間班 | -- | 6 | 2100 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 28 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-09-22(二) | 2026-09-22(二) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 29 | 職業安全衛生業務主管 | 2026-09-23(三) | 2026-09-24(四) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 30 | 急救人員 | 2026-09-23(三) | 2026-09-23(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 31 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-09-30(三) | 2026-09-30(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 32 | 高空工作車操作人員 | 2026-10-06(二) | 2026-10-06(二) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 33 | 固定式起重機操作人員 | 2026-10-07(三) | 2026-10-07(三) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 34 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-10-07(三) | 2026-10-07(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 35 | 固定式起重機操作人員 | 2026-10-13(二) | 2026-10-13(二) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 36 | 急救人員 | 2026-10-14(三) | 2026-10-14(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 37 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-10-15(四) | 2026-10-15(四) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 38 | 職業安全衛生業務主管 | 2026-10-19(一) | 2026-10-20(二) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 39 | 固定式起重機操作人員 | 2026-10-28(三) | 2026-10-28(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 40 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2026-10-29(四) | 2026-10-29(四) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 41 | 固定式起重機操作人員 | 2026-11-06(五) | 2026-11-06(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 42 | 高空工作車操作人員 | 2026-11-10(二) | 2026-11-10(二) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 43 | 固定式起重機操作人員 | 2026-11-10(二) | 2026-11-10(二) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 44 | 職業安全衛生業務主管 | 2026-11-18(三) | 2026-11-19(四) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 45 | 固定式起重機操作人員 | 2026-11-26(四) | 2026-11-26(四) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 46 | 高空工作車操作人員 | 2026-12-08(二) | 2026-12-08(二) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 47 | 固定式起重機操作人員 | 2026-12-09(三) | 2026-12-09(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 48 | 固定式起重機操作人員 | 2026-12-21(一) | 2026-12-21(一) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 49 | 職業安全衛生業務主管 | 2026-12-22(二) | 2026-12-23(三) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|
| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|
報名
- 課程名稱: {{publishClassInfo.name}}
- 報名須知:
{{publishClassInfo['notify']}} - 上課地址:
{{publishClassInfo['combine_room_address']}}
課程內容
| 課程項目 | 開始時間 | 結束時間 | 時數 | 上課地點 |
|---|---|---|---|---|
| {{item.publish_subclass_name || item.name}} | {{item.start || '--'}} | {{item.stop || '--'}} | {{item.hours}} | {{item.room_name | '--'}} |