序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員特殊 | 2025-02-04(二) | 2025-02-09(日) | 夜間班 | -- | 18 | 3675 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
2 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-02-06(四) | 2025-02-16(日) | 夜間班 | -- | 38 | 6500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
3 | 高空工作車操作人員 | 2025-02-07(五) | 2025-02-11(二) | 日間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
4 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2025-02-10(一) | 2025-02-25(二) | 夜間班 | -- | 42 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
5 | 屋頂作業主管 | 2025-02-10(一) | 2025-02-17(一) | 夜間班 | -- | 18 | 3360 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
6 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-02-11(二) | 2025-02-16(日) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
7 | 有機溶劑作業主管 | 2025-02-17(一) | 2025-02-21(五) | 夜間班 | -- | 18 | 3360 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
8 | 職業安全衛生管理員 | 2025-02-17(一) | 2025-03-31(一) | 夜間班 | -- | 115 | 12000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
9 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-02-18(二) | 2025-02-25(二) | 夜間班 | -- | 21 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
10 | 高空工作車操作人員 | 2025-02-18(二) | 2025-02-23(日) | 夜間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
11 | 使用起重機具從事吊掛作業人員特殊 | 2025-02-18(二) | 2025-02-22(六) | 夜間班 | -- | 18 | 3675 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
12 | 防火管理人 | 2025-02-19(三) | 2025-02-20(四) | 日間班 | -- | 12 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
13 | 施工安全評估人員 | 2025-02-22(六) | 2025-03-30(日) | 假日班 | -- | 76 | 20000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
14 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2025-03-01(六) | 2025-03-16(日) | 假日班 | -- | 42 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
15 | 特定化學物質作業主管 | 2025-03-03(一) | 2025-03-07(五) | 夜間班 | -- | 18 | 3360 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
16 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-03-04(二) | 2025-03-09(日) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
17 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-03-05(三) | 2025-03-16(日) | 夜間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
18 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2025-03-06(四) | 2025-03-21(五) | 夜間班 | -- | 42 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
19 | 急救人員 | 2025-03-10(一) | 2025-03-12(三) | 日間班 | -- | 16 | 3360 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
20 | 高空工作車操作人員 | 2025-03-10(一) | 2025-03-12(三) | 日間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
21 | 缺氧作業主管 | 2025-03-10(一) | 2025-03-17(一) | 夜間班 | -- | 18 | 3360 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
22 | 一般安全衛生教育訓練 | 2025-03-10(一) | 2025-03-11(二) | 夜間班 | -- | 6 | 840 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
23 | 高空工作車操作人員 | 2025-03-12(三) | 2025-03-16(日) | 夜間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
24 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2025-03-13(四) | 2025-03-28(五) | 夜間班 | -- | 42 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
25 | 粉塵作業主管 | 2025-03-17(一) | 2025-03-24(一) | 夜間班 | -- | 18 | 3360 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
26 | 急救人員 | 2025-03-17(一) | 2025-03-21(五) | 夜間班 | -- | 16 | 3360 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
27 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-03-21(五) | 2025-03-29(六) | 假日班 | -- | 26 | 4000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
28 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-03-24(一) | 2025-03-27(四) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
29 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-03-26(三) | 2025-04-01(二) | 日間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
30 | 高空工作車操作人員 | 2025-03-31(一) | 2025-04-02(三) | 日間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
31 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-04-08(二) | 2025-04-13(日) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
32 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(伸臂型)操作人員 | 2025-04-10(四) | 2025-04-17(四) | 日間班 | -- | 38 | 22000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
33 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-04-10(四) | 2025-04-20(日) | 夜間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
34 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-04-14(一) | 2025-04-21(一) | 夜間班 | -- | 21 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
35 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員特殊 | 2025-04-14(一) | 2025-04-19(六) | 夜間班 | -- | 18 | 4000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
36 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-04-21(一) | 2025-04-28(一) | 夜間班 | -- | 21 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
37 | 高空工作車操作人員 | 2025-04-21(一) | 2025-04-27(日) | 夜間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
38 | 防火管理人 | 2025-04-23(三) | 2025-04-24(四) | 日間班 | -- | 12 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
39 | 高空工作車操作人員 | 2025-05-05(一) | 2025-05-07(三) | 日間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
40 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-05-06(二) | 2025-05-11(日) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
41 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-05-07(三) | 2025-05-13(二) | 日間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
42 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2025-05-07(三) | 2025-05-22(四) | 夜間班 | -- | 42 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
43 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-05-08(四) | 2025-05-18(日) | 夜間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
44 | 急救人員 | 2025-05-12(一) | 2025-05-16(五) | 夜間班 | -- | 16 | 3360 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
45 | 高空工作車操作人員 | 2025-05-12(一) | 2025-05-18(日) | 夜間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
46 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2025-05-13(二) | 2025-05-28(三) | 夜間班 | -- | 42 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
47 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-06-03(二) | 2025-06-08(日) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
48 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-06-05(四) | 2025-06-15(日) | 夜間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
49 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員特殊 | 2025-06-09(一) | 2025-06-14(六) | 夜間班 | -- | 18 | 4000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
50 | 高空工作車操作人員 | 2025-06-09(一) | 2025-06-11(三) | 日間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
51 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-06-13(五) | 2025-06-20(五) | 夜間班 | -- | 21 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
52 | 高空工作車操作人員 | 2025-06-16(一) | 2025-06-22(日) | 夜間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
53 | 急救人員 | 2025-06-17(二) | 2025-06-19(四) | 日間班 | -- | 16 | 3360 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
54 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-06-19(四) | 2025-06-29(日) | 夜間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
55 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-06-23(一) | 2025-06-26(四) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
56 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-06-23(一) | 2025-06-30(一) | 夜間班 | -- | 21 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
57 | 防火管理人 | 2025-06-25(三) | 2025-06-26(四) | 日間班 | -- | 12 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
58 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-07-01(二) | 2025-07-06(日) | 夜間班 | -- | 26 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 固定式起重機操作人員 | 2025-02-05(三) | 2025-02-05(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 額滿 | 下載 | |
2 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-02-06(四) | 2025-02-06(四) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 額滿 | 下載 | |
3 | 急救人員 | 2025-02-21(五) | 2025-02-21(五) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
4 | 固定式起重機操作人員 | 2025-02-25(二) | 2025-02-25(二) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
5 | 職業安全衛生業務主管 | 2025-02-25(二) | 2025-02-26(三) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
6 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-02-26(三) | 2025-02-26(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
7 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2025-03-03(一) | 2025-03-04(二) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
8 | 職業安全衛生管理人員 | 2025-03-03(一) | 2025-03-05(三) | 夜間班 | -- | 12 | 1500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
9 | 固定式起重機操作人員 | 2025-03-04(二) | 2025-03-04(二) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
10 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-03-05(三) | 2025-03-05(三) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
11 | 特定化學物質作業主管 | 2025-03-10(一) | 2025-03-11(二) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
12 | 有機溶劑作業主管 | 2025-03-11(二) | 2025-03-12(三) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
13 | 防火管理人 | 2025-03-13(四) | 2025-03-13(四) | 日間班 | -- | 6 | 1500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
14 | 缺氧作業主管 | 2025-03-17(一) | 2025-03-18(二) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
15 | 固定式起重機操作人員 | 2025-03-19(三) | 2025-03-19(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
16 | 職業安全衛生業務主管 | 2025-03-19(三) | 2025-03-19(三) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
17 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-03-20(四) | 2025-03-20(四) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
18 | 急救人員 | 2025-03-21(五) | 2025-03-21(五) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
19 | 高空工作車操作人員 | 2025-03-25(二) | 2025-03-25(二) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
20 | 粉塵作業主管 | 2025-03-26(三) | 2025-03-28(五) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
21 | 職業安全衛生業務主管 | 2025-03-27(四) | 2025-03-28(五) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
22 | 急救人員 | 2025-03-28(五) | 2025-03-28(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
23 | 固定式起重機操作人員 | 2025-04-09(三) | 2025-04-09(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
24 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-04-10(四) | 2025-04-10(四) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
25 | 急救人員 | 2025-04-18(五) | 2025-04-18(五) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
26 | 職業安全衛生業務主管 | 2025-04-24(四) | 2025-04-25(五) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
27 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-04-29(二) | 2025-04-29(二) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
28 | 固定式起重機操作人員 | 2025-04-30(三) | 2025-04-30(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
29 | 固定式起重機操作人員 | 2025-05-21(三) | 2025-05-21(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
30 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-05-22(四) | 2025-05-22(四) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
31 | 職業安全衛生業務主管 | 2025-05-22(四) | 2025-05-23(五) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
32 | 急救人員 | 2025-05-23(五) | 2025-05-23(五) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
33 | 職業安全衛生業務主管 | 2025-05-28(三) | 2025-05-28(三) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
34 | 固定式起重機操作人員 | 2025-06-03(二) | 2025-06-03(二) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
35 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-06-04(三) | 2025-06-04(三) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
36 | 固定式起重機操作人員 | 2025-06-11(三) | 2025-06-11(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
37 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-06-12(四) | 2025-06-12(四) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
38 | 急救人員 | 2025-06-13(五) | 2025-06-13(五) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
39 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2025-06-19(四) | 2025-06-20(五) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
40 | 高空工作車操作人員 | 2025-06-24(二) | 2025-06-24(二) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
41 | 職業安全衛生業務主管 | 2025-06-26(四) | 2025-06-27(五) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
42 | 固定式起重機操作人員 | 2025-07-02(三) | 2025-07-02(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
43 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-07-03(四) | 2025-07-03(四) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 《產業人才投資方案》職業安全衛生管理員 | 2025-02-17(一) | 2025-03-31(一) | 夜間班 | -- | 115 | 11450 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
2 | 《產業人才投資方案》施工安全評估人員訓練班 | 2025-02-22(六) | 2025-03-30(日) | 假日班 | -- | 76 | 免費 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|
報名
- 課程名稱: {{publishClassInfo.name}}
- 報名須知:
{{publishClassInfo['notify']}}
- 上課地址:
{{publishClassInfo['combine_room_address']}}
課程內容
課程項目 | 開始時間 | 結束時間 | 時數 | 上課地點 |
---|---|---|---|---|
{{item.publish_subclass_name || item.name}} | {{item.start || '--'}} | {{item.stop || '--'}} | {{item.hours}} | {{item.room_name | '--'}} |