訓練報名表(112-03版) -高雄.pdf | 最新開課訊息1140507.pdf | 報名前個資法聲明.pdf
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-06-03(二) | 2025-06-08(日) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 額滿 | 下載 | |
2 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員特殊 | 2025-06-09(一) | 2025-06-14(六) | 夜間班 | -- | 18 | 4000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
3 | 使用起重機具從事吊掛作業人員特殊 | 2025-06-09(一) | 2025-06-14(六) | 夜間班 | -- | 18 | 3675 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
4 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-06-09(一) | 2025-06-13(五) | 日間班 | -- | 38 | 6500 | 額滿 | 下載 | |
5 | 急救人員 | 2025-06-10(二) | 2025-06-12(四) | 日間班 | -- | 16 | 3360 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
6 | 高空工作車操作人員 | 2025-06-11(三) | 2025-06-13(五) | 日間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
7 | 模板支撐作業主管 | 2025-06-16(一) | 2025-06-23(一) | 夜間班 | -- | 18 | 3360 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
8 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員特殊 | 2025-06-17(二) | 2025-06-22(日) | 夜間班 | -- | 18 | 3675 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
9 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-06-19(四) | 2025-06-29(日) | 夜間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
10 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2025-06-20(五) | 2025-06-20(五) | 日間班 | -- | 6 | 950 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
11 | 缺氧作業主管 | 2025-06-20(五) | 2025-06-27(五) | 夜間班 | -- | 18 | 3360 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
12 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2025-06-21(六) | 2025-07-06(日) | 假日班 | -- | 42 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
13 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-06-23(一) | 2025-06-27(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
14 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-06-23(一) | 2025-06-30(一) | 夜間班 | -- | 21 | 3500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
15 | 高空工作車操作人員 | 2025-06-23(一) | 2025-06-29(日) | 夜間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
16 | 粉塵作業主管 | 2025-06-23(一) | 2025-06-30(一) | 夜間班 | -- | 18 | 3360 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
17 | 防火管理人 | 2025-06-25(三) | 2025-06-26(四) | 日間班 | -- | 12 | 3000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
18 | 第一種壓力容器操作人員 | 2025-06-26(四) | 2025-07-06(日) | 夜間班 | -- | 35 | 6300 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
19 | 擋土支撐作業主管 | 2025-06-30(一) | 2025-07-07(一) | 夜間班 | -- | 18 | 3360 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
20 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-07-01(二) | 2025-07-06(日) | 夜間班 | -- | 26 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
21 | 高空工作車操作人員 | 2025-07-07(一) | 2025-07-09(三) | 日間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
22 | 屋頂作業主管 | 2025-07-07(一) | 2025-07-14(一) | 夜間班 | -- | 18 | 3360 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
23 | 有機溶劑作業主管 | 2025-07-07(一) | 2025-07-11(五) | 夜間班 | -- | 18 | 3360 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
24 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-07-12(六) | 2025-07-20(日) | 假日班 | -- | 26 | 4000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
25 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-07-14(一) | 2025-07-18(五) | 日間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
26 | 急救人員 | 2025-07-14(一) | 2025-07-18(五) | 夜間班 | -- | 16 | 3360 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
27 | 高空工作車操作人員 | 2025-07-15(二) | 2025-07-20(日) | 夜間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
28 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-07-21(一) | 2025-07-23(三) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
29 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-07-22(二) | 2025-07-27(日) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
30 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2025-07-24(四) | 2025-07-24(四) | 日間班 | -- | 6 | 950 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
31 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-07-29(二) | 2025-08-10(日) | 夜間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
32 | 露天開挖作業主管 | 2025-08-01(五) | 2025-08-08(五) | 夜間班 | -- | 18 | 3360 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
33 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-08-06(三) | 2025-08-12(二) | 日間班 | -- | 38 | 6500 | 額滿 | 下載 | |
34 | 使用起重機具從事吊掛作業人員特殊 | 2025-08-12(二) | 2025-08-16(六) | 夜間班 | -- | 18 | 3675 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
35 | 高空工作車操作人員 | 2025-08-12(二) | 2025-08-14(四) | 日間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
36 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-08-13(三) | 2025-08-18(一) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
37 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-08-19(二) | 2025-08-24(日) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
38 | 急救人員 | 2025-08-19(二) | 2025-08-21(四) | 日間班 | -- | 16 | 3360 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
39 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-08-26(二) | 2025-09-07(日) | 夜間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
40 | 高空工作車操作人員 | 2025-08-26(二) | 2025-08-31(日) | 夜間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
41 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2025-08-30(六) | 2025-08-30(六) | 假日班 | -- | 6 | 950 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
42 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-09-04(四) | 2025-09-09(二) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
43 | 高空工作車操作人員 | 2025-09-09(二) | 2025-09-11(四) | 日間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
44 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-09-16(二) | 2025-09-21(日) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
45 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-09-16(二) | 2025-09-28(日) | 夜間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
46 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-09-22(一) | 2025-09-26(五) | 日間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
47 | 高空工作車操作人員 | 2025-09-23(二) | 2025-09-28(日) | 夜間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
48 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-09-25(四) | 2025-09-30(二) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
49 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-10-08(三) | 2025-10-19(日) | 夜間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
50 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-10-13(一) | 2025-10-16(四) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
51 | 高空工作車操作人員 | 2025-10-20(一) | 2025-10-22(三) | 日間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
52 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-10-21(二) | 2025-10-26(日) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
53 | 高空工作車操作人員 | 2025-10-28(二) | 2025-11-02(日) | 夜間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
54 | 高空工作車操作人員 | 2025-11-04(二) | 2025-11-06(四) | 日間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
55 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-11-05(三) | 2025-11-11(二) | 日間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
56 | 高空工作車操作人員 | 2025-11-10(一) | 2025-11-16(日) | 夜間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
57 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-11-11(二) | 2025-11-23(日) | 夜間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
58 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-11-25(二) | 2025-11-30(日) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
59 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-12-09(二) | 2025-12-21(日) | 夜間班 | -- | 38 | 6500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
60 | 高空工作車操作人員 | 2025-12-09(二) | 2025-12-11(四) | 日間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
61 | 高空工作車操作人員 | 2025-12-15(一) | 2025-12-21(日) | 夜間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
62 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-12-18(四) | 2025-12-23(二) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
63 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-12-23(二) | 2025-12-28(日) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
64 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(伸臂型)操作人員 | 2026-04-08(三) | 2026-04-15(三) | 日間班 | -- | 38 | 22000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 固定式起重機操作人員 | 2025-06-03(二) | 2025-06-03(二) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 額滿 | 下載 | |
2 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-06-04(三) | 2025-06-04(三) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
3 | 職業安全衛生管理人員 | 2025-06-04(三) | 2025-06-06(五) | 夜間班 | -- | 12 | 1500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
4 | 鍋爐操作人員 | 2025-06-06(五) | 2025-06-06(五) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
5 | 固定式起重機操作人員 | 2025-06-11(三) | 2025-06-11(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
6 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-06-12(四) | 2025-06-12(四) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 額滿 | 下載 | |
7 | 急救人員 | 2025-06-13(五) | 2025-06-13(五) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
8 | 使用起重機具從事吊掛作業人員特殊 | 2025-06-15(日) | 2025-06-15(日) | 假日班 | -- | 3 | 500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
9 | 固定式起重機操作人員 | 2025-06-15(日) | 2025-06-15(日) | 假日班 | -- | 3 | 500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
10 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-06-15(日) | 2025-06-15(日) | 假日班 | -- | 3 | 500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
11 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2025-06-19(四) | 2025-06-20(五) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
12 | 急救人員 | 2025-06-20(五) | 2025-06-20(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
13 | 高空工作車操作人員 | 2025-06-24(二) | 2025-06-24(二) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
14 | 職業安全衛生業務主管 | 2025-06-25(三) | 2025-06-26(四) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
15 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-06-27(五) | 2025-06-27(五) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
16 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2025-06-30(一) | 2025-06-30(一) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
17 | 固定式起重機操作人員 | 2025-07-02(三) | 2025-07-02(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
18 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-07-03(四) | 2025-07-03(四) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
19 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2025-07-05(六) | 2025-07-05(六) | 假日班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
20 | 固定式起重機操作人員 | 2025-07-18(五) | 2025-07-18(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
21 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-07-18(五) | 2025-07-18(五) | 日間班 | -- | 3 | 500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
22 | 職業安全衛生業務主管 | 2025-07-22(二) | 2025-07-23(三) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
23 | 防火管理人 | 2025-07-22(二) | 2025-07-22(二) | 日間班 | -- | 6 | 1500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
24 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員特殊 | 2025-08-20(三) | 2025-08-20(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
25 | 職業安全衛生業務主管 | 2025-08-26(二) | 2025-08-27(三) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
26 | 第一種壓力容器操作人員 | 2025-08-29(五) | 2025-08-29(五) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
27 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-09-02(二) | 2025-09-02(二) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
28 | 固定式起重機操作人員 | 2025-09-03(三) | 2025-09-03(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
29 | 職業安全衛生業務主管 | 2025-09-16(二) | 2025-09-16(二) | 日間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
30 | 職業安全衛生業務主管 | 2025-09-24(三) | 2025-09-25(四) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
31 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-09-24(三) | 2025-09-24(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
32 | 固定式起重機操作人員 | 2025-09-25(四) | 2025-09-25(四) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
33 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員特殊 | 2025-10-02(四) | 2025-10-02(四) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
34 | 固定式起重機操作人員 | 2025-10-15(三) | 2025-10-15(三) | 夜間班 | -- | 3 | 500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
35 | 職業安全衛生業務主管 | 2025-10-22(三) | 2025-10-23(四) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
36 | 職業安全衛生業務主管 | 2025-11-24(一) | 2025-11-25(二) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
37 | 職業安全衛生業務主管 | 2025-12-22(一) | 2025-12-23(二) | 夜間班 | -- | 6 | 800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|
報名
- 課程名稱: {{publishClassInfo.name}}
- 報名須知:
{{publishClassInfo['notify']}}
- 上課地址:
{{publishClassInfo['combine_room_address']}}
課程內容
課程項目 | 開始時間 | 結束時間 | 時數 | 上課地點 |
---|---|---|---|---|
{{item.publish_subclass_name || item.name}} | {{item.start || '--'}} | {{item.stop || '--'}} | {{item.hours}} | {{item.room_name | '--'}} |